序号 | 专业名称 | 收费标准 | 收费文件依据 |
|
|
1 | 高职 | 电气自动化技术 | 7980元/人/年 | 《关于长春汽车工业高等专科学校学费标准的批复》吉发改价监联字[2008]1005号 |
2 | 机电一体化技术 | 7980元/人/年 | 《关于长春汽车工业高等专科学校学费标准的批复》吉发改价监联字[2008]1005号 |
3 | 模具设计与制造 | 7980元/人/年 | 《关于长春汽车工业高等专科学校学费标准的批复》吉发改价监联字[2008]1005号 |
4 | 汽车电子技术 | 7980元/人/年 | 《关于长春汽车工业高等专科学校学费标准的批复》吉发改价监联字[2008]1005号 |
5 | 数控技术 | 7980元/人/年 | 《关于长春汽车工业高等专科学校学费标准的批复》吉发改价监联字[2008]1005号 |
6 | 汽车检测与维修技术 | 7980元/人/年 | 《关于长春汽车工业高等专科学校学费标准的批复》吉发改价监联字[2008]1005号 |
7 | 现代物流管理 | 6900元/人/年 | 《关于长春汽车工业高等专科学校学费标准的批复》吉发改价监联字[2008]1005号 |
8 | 汽车制造与试验技术 | 7980元/人/年 | 《关于长春汽车工业高等专科学校学费标准的批复》吉发改价监联字[2008]1005号、《关于长春汽车工业高等专科学校4个专业学费标准的批复》吉省价综[2012]103号、《关于长春汽车工业高等专科学校相关及新增专业学费标准的批复》吉省价综[2018]212号 |
9 | 智能焊接技术 | 7980元/人/年 | 《关于长春汽车工业高等专科学校4个专业学费标准的批复》吉省价综[2012]103号 |
10 | 保险实务 | 6900元/人/年 | 《关于长春汽车工业高等专科学校4个专业学费标准的批复》吉省价综[2012]103号 |
11 | 汽车造型与改装技术 | 7980元/人/年 | 《关于长春汽车工业高等专科学校4个专业学费标准的批复》吉省价综[2012]103号、《吉林省发展改革委 吉林省财政厅 吉林省教育厅关于吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》吉发改价调联〔2022〕517号 |
12 | 汽车制造与试验技术(四年) | 7980元/人/年 | 《关于长春汽车工业高等专科学校四个专业(四年制)学费标准的复函》吉省价综函[2015]236号 |
13 | 电气自动化技术(四年) | 7980元/人/年 | 《关于长春汽车工业高等专科学校四个专业(四年制)学费标准的复函》吉省价综函[2015]236号 |
14 | 数控技术(四年) | 7980元/人/年 | 《关于长春汽车工业高等专科学校四个专业(四年制)学费标准的复函》吉省价综函[2015]236号 |
15 | 工业机器人技术 | 7980元/人/年 | 《关于长春汽车工业高等专科学校相关及新增专业学费标准的批复》吉省价综[2018]212号 |
16 | 工业设计 | 6000元/人/年 | 《关于长春汽车工业高等专科学校相关及新增专业学费标准的批复》吉省价综[2018]212号 |
17 | 新能源汽车技术 | 7980元/人/年 | 《关于长春汽车工业高等专科学校相关及新增专业学费标准的批复》吉省价综[2018]212号 |
18 | 智能制造装备技术 | 7980元/人/年 | 《关于长春汽车工业高等专科学校相关及新增专业学费标准的批复》吉省价综[2018]212号 |
19 | 汽车技术服务与营销 | 6900元/人/年 | 《关于长春汽车工业高等专科学校相关及新增专业学费标准的批复》吉省价综[2018]212号 |
20 | 工业机器人技术(四年) | 7980元/人/年 | 《关于长春汽车工业高等专科学校相关及新增专业学费标准的批复》吉省价综[2018]212号 |
21 | 机械制造及自动化 | 7980元/人/年 | 《吉林省发展改革委 吉林省财政厅 吉林省教育厅关于长春汽车工业高等专科学校机械制造及自动化等专业学费标准的批复》吉发改价调联〔2021〕859号 |
22 | 智能机器人技术 | 7980元/人/年 | 《吉林省发展改革委 吉林省财政厅 吉林省教育厅关于长春汽车工业高等专科学校机械制造及自动化等专业学费标准的批复》吉发改价调联〔2021〕859号 |
23 | 新能源汽车检测与维修技术 | 7980元/人/年 | 《吉林省发展改革委 吉林省财政厅 吉林省教育厅关于长春汽车工业高等专科学校机械制造及自动化等专业学费标准的批复》吉发改价调联〔2021〕859号 |
24 | 物流工程技术(四年) | 5500元/人/年 | 《吉林省发展改革委 吉林省财政厅 吉林省教育厅关于长春汽车工业高等专科学校机械制造及自动化等专业学费标准的批复》吉发改价调联〔2021〕859号 |
25 | 电子信息工程技术 | 5500元/人/年 | 《吉林省发展改革委 吉林省财政厅 吉林省教育厅关于长春汽车工业高等专科学校机械制造及自动化等专业学费标准的批复》吉发改价调联〔2021〕859号 |
26 | 云计算技术应用 | 6000元/人/年 | 《吉林省发展改革委 吉林省财政厅 吉林省教育厅关于长春汽车工业高等专科学校机械制造及自动化等专业学费标准的批复》吉发改价调联〔2021〕859号 |
27 | 广播影视节目制作 | 6000元/人/年 | 《吉林省发展改革委 吉林省财政厅 吉林省教育厅关于长春汽车工业高等专科学校机械制造及自动化等专业学费标准的批复》吉发改价调联〔2021〕859号 |
28 | 氢能技术应用 | 6000元/人/年 | 《吉林省发展改革委 吉林省财政厅 吉林省教育厅关于吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》吉发改价调联〔2022〕517号 |
29 | 工业产品质量检测技术 | 7980元/人/年 | 《吉林省发展改革委 吉林省财政厅 吉林省教育厅关于吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》吉发改价调联〔2022〕517号 |
30 | 工业工程技术 | 7980元/人/年 | 《吉林省发展改革委 吉林省财政厅 吉林省教育厅关于吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》吉发改价调联〔2022〕517号 |
31 | 智能控制技术 | 7980元/人/年 | 《吉林省发展改革委 吉林省财政厅 吉林省教育厅关于吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》吉发改价调联〔2022〕517号 |
32 | 统计与会计核算 | 6000元/人/年 | 《吉林省发展改革委 吉林省财政厅 吉林省教育厅关于吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》吉发改价调联〔2022〕517号 |
33 | 大数据技术 | 6000元/人/年 | 《吉林省发展改革委 吉林省财政厅 吉林省教育厅关于吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》吉发改价调联〔2022〕517号 |
34 | 汽车智能技术 | 7980元/人/年 | 《吉林省发展改革委 吉林省财政厅 吉林省教育厅关于吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》吉发改价调联〔2022〕517号 |
35 | 人工智能技术应用 | 6000元/人/年 | 《吉林省发展改革委 吉林省财政厅 吉林省教育厅关于吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》吉发改价调联〔2022〕517号 |
36 | 数字媒体技术 | 6000元/人/年 | 《吉林省发展改革委 吉林省财政厅 吉林省教育厅关于吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》吉发改价调联〔2022〕517号 |
37 | 物联网应用技术 | 5500元/人/年 | 《吉林省发展改革委 吉林省财政厅 吉林省教育厅关于吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》吉发改价调联〔2022〕517号 |
38 | 信息安全技术应用 | 5500元/人/年 | 《吉林省发展改革委 吉林省财政厅 吉林省教育厅关于吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》吉发改价调联〔2022〕517号 |
39 | 移动互联应用技术 | 6000元/人/年 | 《吉林省发展改革委 吉林省财政厅 吉林省教育厅关于吉林电子信息职业技术学院等十所学校学费标准的批复》吉发改价调联〔2022〕517号 |
40 | 机械制造及自动化(中外合作办学) | 18000元/人/年 | 《关于吉林省公办普通高校本科学费结构性调整的通知》吉发改价调联〔2023〕152号 |
41 | 中职 | 机械加工技术 | 2200元/人/年 | 《吉林省人民政府办公厅转发省物价局、省教委、省财政厅 关于进一步规范全省各类学校收费项目调整收费标准意见的通知》吉政办发(1999)24号 |
42 | 数控技术应用 | 2200元/人/年 | 《吉林省人民政府办公厅转发省物价局、省教委、省财政厅 关于进一步规范全省各类学校收费项目调整收费标准意见的通知》吉政办发(1999)24号 |
43 | 会计事务 | 2200元/人/年 | 《吉林省人民政府办公厅转发省物价局、省教委、省财政厅 关于进一步规范全省各类学校收费项目调整收费标准意见的通知》吉政办发(1999)24号 |
44 | 机电技术应用 | 2200元/人/年 | 《吉林省人民政府办公厅转发省物价局、省教委、省财政厅 关于进一步规范全省各类学校收费项目调整收费标准意见的通知》吉政办发(1999)24号 |
45 | 物流服务与管理 | 2200元/人/年 | 《吉林省人民政府办公厅转发省物价局、省教委、省财政厅 关于进一步规范全省各类学校收费项目调整收费标准意见的通知》吉政办发(1999)24号 |
46 | 计算机应用 | 2700元/人/年 | 《吉林省人民政府办公厅转发省物价局、省教委、省财政厅 关于进一步规范全省各类学校收费项目调整收费标准意见的通知》吉政办发(1999)24号 |
47 |
| 住宿费(高职) | 800元/人/年 | 《吉林省人民政府办公厅转发省教育厅等部门关于进一步规范高等学校教育收费若干规定的通知》吉政办发[2006]31号 |
48 |
| 工商企业管理(自考) | 1800/年/人 | 《关于2000年吉林省高等学校招生收费等问题的若干规定》吉教字[2006]68号 |
49 |
| 汽车制造与装调技术(自考) | 2300/年/人 | 《关于2000年吉林省高等学校招生收费等问题的若干规定》吉教字[2006]68号 |
50 |
| 汽车机械制造技术(自考) | 2300/年/人 | 《关于2000年吉林省高等学校招生收费等问题的若干规定》吉教字[2006]68号 |
51 |
| 工商企业管理(专)学费 | 700元/年/人 | 《关于2000年吉林省高等学校招生收费等问题的若干规定》吉教字[2006]68号 |
52 |
| 机械电子工程(本)学费 | 700元/年/人 | 《关于2000年吉林省高等学校招生收费等问题的若干规定》吉教字[2006]68号 |
53 |
| 工业设计(本)学费 | 700元/年/人 | 《关于2000年吉林省高等学校招生收费等问题的若干规定》吉教字[2006]68号 |
54 |
| 工商管理(本)学费 | 750元/年/人 | 《关于2000年吉林省高等学校招生收费等问题的若干规定》吉教字[2006]68号 |